Assurances

Un accident. Que faut-il faire ?


Location de véhicules Mols vous offre un gamme de plus de 180 véhicules.  Nous avons certainement ce que vous cherchez.

Transport de personnes

Nous avons des voitures, mais aussi des monovolumes.

Transport de marchandises

Si vous décidez d'exécuter le déménagement vous-même, nous pouvons vous offrir des véhicules de chaque volume.  Savez-vous que vous pouvez transporter jusqu'à 21 m³ avec un permis B ?

Un paquet de 10 couvertures et de 10 rubans est gratuitement mis à votre dispostition à condition que vous la remettiez dans le même état que vous l'avez reçu.

Pour les tâches plus lourdes nous avons également des véhicules à votre disposition.  Notre gamme vous offre des camions de 25 m³ jusqu'à 52 m³.

Versions spéciales

  • double cabine
  • véhicules frigorifiques (température dirigée)
  • benne ouverte
  • benne basculante (3-voies)

Voitures exclusives

  • Porsches
  • Mercedes Maybach
  • Autobus Anglais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • En cas d'accident, il faut toujours remplir une déclaration d'accident,
    même si la police descend sur les lieux et a établi un procès-verbal.
  • En cas d'accident à l'étranger, le conducteur doit savoir que, si la police
    exige le paiement direct d'une amende et s'il la paie immédiatement, cela impliquera
    qu'il accepte la responsabilité de l'infraction ou de l'accident causé par l'infraction.
  • Enfin, un conseil : La prudence au volant est la formule la plus avantageuse.

L'adresse e-mail directe :verzekeringen@mols.be pour la correspondance concernant les dégâts.

Franchise par dommage :

Type

Franchise

RC Dégâts
au
véhicule
Vol dans
un rayon
de
500 km
Vol hors
d'un rayon
de
500 km
Ford Transit 500,00 990,00 6200,00 6200,00
Ford Transit 500,00 990,00 7435,00 7435,00
Citoën Jumper 500,00 990,00 7190,00 7190,00
Peugeot Boxer 500,00 990,00 7435,00 7435,00
Citroën Jumpy 500,00 990,00 4215,00 4215,00
Renault Master 500,00 990,00 990,00 7435,00
Citroën Berlingo 500,00 620,00 620,00 2725,00
Ford Transit 500,00 990,00 990,00 4215,00
Citroën Jumper 500,00 990,00 990,00 4215,00
Ford Transit 500,00 990,00 990,00 5454,00
Citroën Jumper 500,00 990,00 990,00 5454,00
Ford Transit 500,00 990,00 990,00 5454,00
Renault Master 500,00 990,00 990,00 5454,00
Renault Master 500,00 990,00 990,00 6200,00
Citroën Jumper 500,00 990,00 990,00 6445,00
Citroën Jumper 500,00 990,00 990,00 6445,00
Citroën Jumper 500,00 990,00 990,00 6940,00
Renault Master 500,00 990,00 990,00 6940,00
Renault Master 500,00 990,00 990,00 7435,00
Citroën Jumper 500,00 990,00 990,00 8180,00
Renault Mascott 500,00 1240,00 1240,00 8430,00
Peugeot 106 500,00 500,00 2230,00 2230,00
Peugeot 106 500,00 620,00 2975,00 2975,00
Peugoet 306 500,00 745,00 3470,00 3470,00
Ford Focus 500,00 745,00 3470,00 3470,00
Peugeot 806 500,00 1240,00 8180,00 8180,00
Renault S100 500,00 1490,00 1490,00 12395,00
Renault Midlum 500,00 1490,00 1490,00 16115,00
Mercedes 1117 500,00 1490,00 1490,00 16115,00
Renault M160 500,00 1490,00 1490,00 16115,00
Renault B120 500,00 1240,00 1240,00 9915,00
Ford Transit 500,00 990,00 990,00 7930,00
Renault Master 500,00 990,00 990,00 7930,00
Citroën Jumper 500,00 990,00 990,00 7435,00
Renault M150 500,00 1490,00 1490,00 16115,00
MAN 12.223 500,00 1490,00 1490,00 16115,00
Renault Midlum 500,00 1490,00 1490,00 17350,00
Renault Midlum 500,00 1490,00 1490,00 18590,00
Renault Premium 500,00 1985,00 1985,00 22310,00
Renault Premium 500,00 2480,00 2480,00 29750,00
    Tous les chiffres sont en EURO.
Avez-vous des questions ou
des remarques? Contactez-nous:
Parc Industriel 24        info@mols.be
2235 Hulshout 015/22.52.80
Belgique 015/22.52.82
  Nos agences: Alost  Aarschot  Brugge  Dendermonde  Diepenbeek  Gerpinnes  Gosselies  Herentals  Hulshout  Jabbeke  Kessel-Lo  Linkebeek  Maillen  Mol  Mons  Muizen  Namur  Nossegem  Paal  Rijmenam  Saint-Trond  Staden  Verviers  Waterloo  Wilsele  Zelzate