![]() |
![]() |
|
||||||||||||||
|
De RENAULT MASTER of FORD TRANSIT is ้้n van de 220 wagens van
Huurwagens Mols. Om een Renault Master of FORD TRANSIT te reserveren:
Klik
OPGELET:
Deze uren zijn enkel van toepassing indien de openingsuren van het agentschap het toelaten Dag = 8u-18u OF
13u-8u OF 18u-13u Alle prijzen in en inclusief 21% BTW.
|
RENAULT MASTER |
FORD TRANSIT |
||||||||||||||
| Aantal personen: Netto: Rijbewijs: |
3 1050 kg B |
Verbruik: Tankinhoud: Actieradius: |
15 liter diesel 100 liter 500 km |
|||||||||||||
| Binnenmaten Hoogte: Breedte: Lengte: Volume: |
211 cm 202 cm 350 cm 14 mณ |
Buitenmaten Hoogte: Breedte: Lengte: Vloerhoogte: |
299 cm 212 cm 600 cm 88 cm |
|||||||||||||
Prijs |
Km inclusief |
Prijs / km |
||||||||||||||
| 1 dag | 88,00 | 100 km | 0,26 | |||||||||||||
| 1 dag WE | 123,20 | 100 km | 0,26 | |||||||||||||
| halve dag | 66,00 | 50 km | 0,26 | |||||||||||||
| nacht | 66,00 | 50 km | 0,26 | |||||||||||||
| 1 etmaal (24u) | 105,60 | 120 km | 0,26 | |||||||||||||
| 1 etmaal WE | 137,28 | 120 km | 0,26 | |||||||||||||
| Van 3 etmalen | 100,32 /etm | 120 km/etmalen | 0,26 | |||||||||||||
| Van 5 etmalen | 95,30 /etm | 120 km/etmalen | 0,26 | |||||||||||||
| Van 12 etmalen | 85,77 /etm | 120 km/etmalen | 0,26 | |||||||||||||
| 1 maand | 1580,00 /m. | 4000 km/maand | 0,20 | |||||||||||||
| 3 maanden | 1501,00 /m. | 4000 km/maand | 0,20 | |||||||||||||
| 6 maanden | 1422,00 /m. | 4000 km/maand | 0,20 | |||||||||||||
| 12 maanden | 1303,50 /m. | 4000 km/maand | 0,20 | |||||||||||||
| Waarborgen: 1 etmaal 3 etmalen 5 etmalen 12 etmalen 1 maand |
|
Accessoires: Laadbrug |
140 cm 500 kg |
|||||||||||||
|
|
Onze vestigingen:
|
|||||||||||||||